​ | NAME | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|---|
GOLD | SHARIATINIA Danyal | University of Tehran | IRAN |
SILVER | PIDLYPENETS Danii | Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University | UKRAINE |
BRONZE | OZEN Arif | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | TÜRKİYE |
BRONZE | ​ | ​ | ​ |
26September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
26 September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |