​ | NAME | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|---|
GOLD | YETGIL Zeynep | Bartin University | TÜRKİYE |
SILVER | DOLLAK Tamara | University of Pécs | HUNGARY |
BRONZE | PUL Esra | Trakya University | TÜRKİYE |
BRONZE | ​ | ​ | ​ |
26September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
26 September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |