​ | NAME | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|---|
GOLD | AKSOY Kadriye | Süleyman Demirel University | TÜRKİYE |
SILVER | KARADENIZ Merve | Trakya University | TÜRKİYE |
BRONZE | ​ | ​ | ​ |
BRONZE | ​ | ​ | ​ |
26September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
26 September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |