​ | NAME | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|---|
GOLD | BAS Nesrin | Tokat Gaziosmanpaşa University | TÜRKİYE |
SILVER | RUDNYTSKA Alina | West Ukrainian National University | UKRAINE |
BRONZE | PUL Merve | Bartin University | TÜRKİYE |
BRONZE | ​ | ​ | ​ |
26September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |
26 September 2022 - Matches
Rnd | Name | University | Score |
---|---|---|---|
​ | ​ | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ | ​ |